更新日:2018.02.19
診療の混雑状況
現在の診療の混雑状況の目安をお知らせいたしますので、ご来院時のご参考までにご覧くださいませ。
※ご予約のお時間は目安の時間となりますので、診療状況によって、お待ち頂く場合もございます。
月初〜中旬の混雑状況(目安)
午前 | 8:30〜9:00 | 比較的空いています | 最終受付時間 11:30 |
9:00〜10:00 | 混み合います | ||
10:00〜11:00 | 大変混み合います | ||
11:30〜12:00 | 大変混み合います |
午後 | 15:30〜16:00 | 比較的空いています | 最終受付時間 18:30 |
16:00〜17:00 | 比較的空いています | ||
17:00〜18:00 | 比較的空いています | ||
18:00〜19:00 | 混み合います |
中旬〜下旬の混雑状況(目安)
中旬〜下旬は、月初〜中旬に比べて比較的空いておりますのでご利用ください。